濁度,消毒劑(余氯/總氯/二氧化氯/臭氧/三氯異氰尿酸),pH/ORP/電導(dǎo)率/TDS/溶解氧, 溫度值
產(chǎn)品型號(hào):CQT-HBK

| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 可選參數(shù) (任選3個(gè)) | 濁度,消毒劑(余氯/總氯/二氧化氯/臭氧/三氯異氰尿酸),pH/ORP/電導(dǎo)率/TDS/溶解氧,溫度 |
| 顯示屏幕 | 7寸彩色觸控 |
| 工作電壓 | 100-240V AC,50 / 60Hz,24V DC (可選) |
| 數(shù)字輸出 | RS485接口,Modbus協(xié)議 |
| 模擬輸出 | 4-20mA(可選) |
| 工作溫度 | -5℃~45℃(不結(jié)冰) |
| 水樣流量 | 調(diào)節(jié)范圍:500~1000mL/min(可自行調(diào)節(jié)) |
| 進(jìn)水壓力 | ≤0.6MPa |
| 產(chǎn)品尺寸 | 300mm*450mm*170mm(寬高厚) |
| 外殼材質(zhì) | ABS |
| 測(cè)量方法 | |
| 濁度 | 光散射法(ISO 7027) |
| 消毒劑 | 無(wú)試劑、電化學(xué)、三電極安培測(cè)定法系統(tǒng) |
| pH/ORP | 電化學(xué)法(電極法) |
| 溫度 | 熱敏電阻法 |
| 量程 | |
| 濁度 | 0~100/1000NTU |
| 消毒劑 | 0~5/20mg/L |
| pH | 0~14 |
| ORP | -20000mV ~ +20000mV |
| 溫度 | -5~60℃ |
| 準(zhǔn)確度 | |
| 濁度 | 0~100NTU:2%或±0.05NTU(取較大值); 0~1000NTU:5%或±0.5NTU(取較大值); (基于25℃下的Formazin一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)液) |
| 消毒劑 | ±5%或±0.05mg/L(取較大值) |
| pH | ±0.05 |
| ORP | ±20mV |
| 溫度 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | |
| 濁度 | 0~100NTU:0.001NTU; 0~1000NTU:0.01NTU |
| 消毒劑 | 0.001mg/L |
| pH | 0.01 |
| ORP | 1mV |
| 溫度 | 0.1℃ |